Welcome! Login or register.
DKP Standings
Leaderboard: Top DKP By Class
Death Knight Death knight
Hangzhou 953.5
Adivon 459.0
Simbasimba 291.0
Ttloves 234.5
Deathtodk 90.0
Druid Druid
Uok 803.0
Niuaniu 629.0
Applekiller 244.0
Darkfan 130.0
Mlargle 126.0
Hunter Hunter
Bastal 614.0
Scár 498.0
Hysoka 420.0
Malfaur 220.0
Lopos 200.0
Mage Mage
Oiriso 597.5
Oporto 509.0
Uoz 488.5
Lovefrozen 330.0
Kesai 205.0
Paladin Paladin
Repally 1,340.0
Aesmirage 452.5
Eleannor 365.0
Lafite 344.0
Happydeathh 319.0
Priest Priest
Lovegracy 538.0
Fairysea 505.5
Loveyanyan 263.5
Ilovedalamar 174.5
Ximuya 150.0
Rogue Rogue
Camares 994.0
Bigbibi 831.0
Orzxx 546.0
Littlewhite 484.5
Ibmwl 403.0
Shaman Shaman
Ommichain 569.0
Oxofparadise 315.0
Hou 233.0
Sanluniunai 148.0
Lfgdota 145.0
Warlock Warlock
Taberu 636.0
Setphane 309.0
Devilinwhite 307.0
Freezpoint 250.5
Loveyuan 169.0
Warrior Warrior
Crazyaegis 519.0
Willdie 416.0
Coworbull 414.0
Homewolf 355.0
Airuolan 177.0
Full DKP Listings
DKP Group
All Classes Death Knight Druid Hunter Mage Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
Member Class Earned Spent Adjustments Total
Adivon Death Knight 1,334.0 -1,005.0 130.0 459.0
Adoins Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Aegwym Death Knight 220.0 -175.0 -45.0 0.0
Aesmirage Paladin 2,707.5 -2,255.0 0.0 452.5
Aesyfair Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Afterrainbow Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Airuolan Warrior 1,724.0 -1,570.0 23.0 177.0
Akagt Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Almirage Mage 384.0 -185.0 -35.0 164.0
Alph Shaman 675.5 -670.0 0.0 5.5
Amiao Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Amirage Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Andúril Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Applegreen Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Applekilla Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Applekiller Druid 2,041.0 -1,725.0 -72.0 244.0
Aprildk Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Aquiz Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Arieks Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Arthurs Warlock 27.0 0.0 0.0 27.0
Arthurv Warlock 177.0 -445.0 0.0 -268.0
Asamimihiro Death Knight 72.0 0.0 0.0 72.0
Athenay Priest 45.0 0.0 -5.0 40.0
Auraz Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Aussières Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Avstár Shaman 0.0 0.0 -15.0 -15.0
Balurte Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Baresark Warrior 15.0 0.0 0.0 15.0
Bastal Hunter 934.0 -440.0 120.0 614.0
Beautycc Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Bentoo Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Beyoncé Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Bfish Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Bigbibi Rogue 2,053.0 -1,150.0 -72.0 831.0
Bigtragedy Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Bigwhether Druid 175.0 -210.0 0.0 -35.0
Bizcannon Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Bloodgray Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Bloodnissan Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Bloodo Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Bloodprayer Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Bnnw Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Brightwing Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Brotherchun Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Burndark Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Cadio Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Callmeamt Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Camares Rogue 2,211.0 -965.0 -252.0 994.0
Carilala Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Castraise Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Catiyana Death Knight 967.0 -1,065.0 0.0 -98.0
Cfo Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Chaooz Druid 1,211.0 -1,385.0 -1.0 -175.0
Chaosszh Hunter 5.5 -75.0 0.0 -69.5
Chaoszs Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Cheung Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Chinasm Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Chinass Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Chouni Priest 5.0 0.0 0.0 5.0
Churk Warrior 25.0 0.0 0.0 25.0
Château Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Citystone Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Ckev Rogue 36.0 -140.0 0.0 -104.0
Clasia Rogue 1,597.0 -900.0 -697.0 0.0
Clouddruid Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Cloudhunt Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Collwar Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Comin Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Coolsimba Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Coworbull Warrior 2,249.0 -1,570.0 -265.0 414.0
Crazyaegis Warrior 1,374.0 -975.0 120.0 519.0
Crazyarcane Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Crazyknuckle Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Crazypuck Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Crazyshift Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Crazytotem Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Daggerfury Rogue 5.0 0.0 0.0 5.0
Dangdang Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Dangdanglol Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Darkbeauty Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Darkcyclone Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Darkdeal Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Darkfan Druid 195.0 -65.0 0.0 130.0
Darksh Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Darkudbird Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Dasnite Death Knight 40.5 -75.0 0.0 -34.5
Dayeater Mage 593.0 -470.0 20.0 143.0
Deathbibi Death Knight 19.0 0.0 0.0 19.0
Deathblow Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Deathdream Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Deathnova Death Knight 100.5 -160.0 0.0 -59.5
Deathpain Warlock 1,994.0 -1,875.0 -80.0 39.0
Deathtodk Death Knight 90.0 0.0 0.0 90.0
Deathtoglory Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Demisphere Warlock 50.0 0.0 0.0 50.0
Demonh Hunter 444.5 -645.0 0.0 -200.5
Derean Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Devilcloud Mage 485.0 -360.0 70.0 195.0
Devilinwhite Warlock 577.0 -270.0 0.0 307.0
Devilrabbit Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Devilvsevil Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Deyleiria Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Diezi Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Digamii Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Dilo Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Dkrato Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Dnight Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Donik Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Dreamily Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Drumhill Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Dyong Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Earthhorn Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Eeleen Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Eggegg Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Eleannor Paladin 440.0 -75.0 0.0 365.0
Elephans Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Elfensin Paladin 126.5 -320.0 -145.0 -338.5
Engineerjay Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Epac Death Knight 114.0 -235.0 0.0 -121.0
Everloved Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Evisz Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Evorz Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Explorer Druid 490.5 -375.0 -41.0 74.5
Fadingflower Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Fairyland Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Fairysea Priest 2,820.5 -2,315.0 0.0 505.5
Fallinstar Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Farkenel Paladin 163.5 0.0 0.0 163.5
Fatas Rogue 0.0 0.0 -55.0 -55.0
Fatbull Druid 50.0 -85.0 0.0 -35.0
Feardespot Warlock 55.0 0.0 0.0 55.0
Fladoy Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Foreverlovxy Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Fortuneguard Paladin 414.0 -570.0 0.0 -156.0
Franhoms Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Freezpoint Warlock 875.5 -625.0 0.0 250.5
Fruitydin Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Fruityhunter Hunter 15.0 0.0 0.0 15.0
Gdmorning Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Geminier Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Givways Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Gohst Death Knight 4.0 0.0 0.0 4.0
Goldentusk Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Gorillaz Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Greent Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Gucco Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Guuluu Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Hailis Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Hangzhou Death Knight 255.0 -100.0 798.5 953.5
Hantahu Warrior 0.0 0.0 25.0 25.0
Happydeath Mage 2,309.0 -1,865.0 -444.0 0.0
Happydeathh Paladin 255.0 -450.0 514.0 319.0
Happytonight Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Harvestman Druid 255.0 -260.0 -80.0 -85.0
Hashmail Death Knight 5.0 0.0 0.0 5.0
Heleras Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Herokiller Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisoku Shaman 55.0 -75.0 0.0 -20.0
Hisokuu Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Hkesai Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Hkmpfive Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Hlspam Paladin 25.0 0.0 0.0 25.0
Homewolf Warrior 2,350.0 -1,995.0 0.0 355.0
Hongniu Druid 531.5 -780.0 0.0 -248.5
Hopeblood Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Horderoudun Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Hou Shaman 1,568.0 -1,335.0 0.0 233.0
Hyllin Priest 218.0 -475.0 0.0 -257.0
Hysoka Hunter 1,170.0 -740.0 -10.0 420.0
Iavatar Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Ibmwl Rogue 1,366.0 -960.0 -3.0 403.0
Iceriruka Paladin 95.5 -55.0 0.0 40.5
Ilovedalamar Priest 1,209.5 -1,080.0 45.0 174.5
Iloveuboyz Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Intolerancé Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Ioveconcrete Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Iriz Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Irruri Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Ivlv Rogue 167.5 -535.0 0.0 -367.5
Jokelate Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Joyyo Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Juicybabe Priest 50.0 -75.0 25.0 0.0
Justjuicy Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Kagamí Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Kagmin Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Kakashhii Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Keldaron Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Kesai Mage 205.0 0.0 0.0 205.0
Kokoocat Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Konvctd Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Kovix Druid 90.0 -75.0 0.0 15.0
Kreus Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Kunwill Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Kwong Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Lafite Paladin 899.0 -555.0 0.0 344.0
Latour Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Laughing Shaman 0.0 -55.0 55.0 0.0
Lemomo Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Lethalkiss Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Leung Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Lfgdota Shaman 100.0 0.0 45.0 145.0
Lichwrath Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Liftpluz Mage 259.0 -360.0 101.0 0.0
Littlebig Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Littletuzi Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Littlewhite Rogue 2,834.5 -2,350.0 0.0 484.5
Livilde Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Longlive Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Lopos Hunter 1,090.0 -900.0 10.0 200.0
Lostfrozen Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Lostmedusa Death Knight 148.5 -285.0 0.0 -136.5
Lostotto Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Lotii Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Lovebabysy Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Lovecossimo Druid 58.5 -70.0 56.5 45.0
Lovefrozen Mage 3,362.0 -2,660.0 -372.0 330.0
Lovegracy Priest 3,211.0 -2,620.0 -53.0 538.0
Lovekundie Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Lovelybull Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Lovenn Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Lovesbaby Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Lovetoby Shaman 310.0 -375.0 -30.0 -95.0
Lovetony Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Loveyan Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Loveyanyan Priest 1,267.5 -1,010.0 6.0 263.5
Loveyuan Warlock 544.0 -375.0 0.0 169.0
Lusifur Death Knight 177.5 -220.0 -8.0 -50.5
Lywisze Death Knight 36.0 0.0 0.0 36.0
Mahone Paladin 310.0 -250.0 -105.0 -45.0
Makiabe Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Malfaur Hunter 955.0 -665.0 -70.0 220.0
Malojery Priest 0.0 0.0 45.0 45.0
Malska Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Marel Paladin 5.5 0.0 0.0 5.5
Mdead Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Memoi Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Milkbay Death Knight 87.5 -75.0 -11.0 1.5
Milkee Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Minituzi Paladin 1,493.0 -1,220.0 0.0 273.0
Miniuoz Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Mintion Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Miragedk Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Mirranda Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Misspasta Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Mlargle Druid 689.0 -565.0 2.0 126.0
Moonling Mage 283.0 -360.0 19.0 -58.0
Morrinsville Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Mowleytaw Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtisme Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Mumaangel Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Munpwer Paladin 725.0 -555.0 95.0 265.0
Muntera Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Nagafen Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Ncpaladin Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Neverbehere Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Niuaniu Druid 1,584.0 -890.0 -65.0 629.0
Niujbdan Rogue 10.0 0.0 0.0 10.0
Niuniuniu Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Niyazhaosi Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Nmn Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Nomemories Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Nseventysix Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Nthinghope Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Oiriso Mage 1,752.5 -1,075.0 -80.0 597.5
Okamiy Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Omgicymage Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Omio Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Ommichain Shaman 814.0 -285.0 40.0 569.0
Ooqiduo Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Ooqielijinve Warrior 0.0 0.0 45.0 45.0
Oporto Mage 739.0 -155.0 -75.0 509.0
Orzbibi Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Orzccgxgx Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Orzviolencex Rogue 1,836.0 -1,490.0 -346.0 0.0
Orzxx Rogue 385.0 -335.0 496.0 546.0
Oss Mage 59.5 -40.0 0.0 19.5
Oxofparadise Shaman 575.0 -280.0 20.0 315.0
Palany Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Palpaty Hunter 232.0 -330.0 0.0 -98.0
Papaniu Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Pentrix Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Prettyugly Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Pussiscàt Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Ragno Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Rainhearken Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Raygege Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Raymonds Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Rayscar Mage 275.0 -205.0 0.0 70.0
Realfish Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Reconnect Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Redangel Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Redfern Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Rennenhaus Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Repally Paladin 1,997.0 -1,410.0 753.0 1,340.0
Revolutions Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Ricekiller Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Richdaddy Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Rockn Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Ruarua Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Rugbi Mage 594.5 -655.0 5.0 -55.5
Sainter Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Sakuray Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Sanluniunai Shaman 771.0 -620.0 -3.0 148.0
Scourgewind Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Scár Hunter 1,843.0 -1,345.0 0.0 498.0
Seawalker Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Sebrina Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Secondkill Death Knight 1,421.5 -1,850.0 45.0 -383.5
Secondkiller Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Seiyar Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Seraeka Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Serenz Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Setphane Warlock 924.0 -735.0 120.0 309.0
Shiningeyes Priest 260.0 -240.0 65.0 85.0
Shotplane Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Shouzi Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Shuaige Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Simbasimba Death Knight 1,627.5 -1,270.0 -66.5 291.0
Siqii Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Skesai Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Skysnown Priest 58.5 0.0 0.0 58.5
Skyvar Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Skyvár Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Smallangel Priest 408.5 -660.0 0.0 -251.5
Snsdteayeon Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Sonicmint Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Sonuex Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Starfury Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Starwing Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Stepheny Paladin 90.0 -50.0 0.0 40.0
Stzimisce Warrior 165.0 -160.0 120.0 125.0
Stztransform Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Suncn Warrior 1,031.5 -1,115.0 0.0 -83.5
Sunliand Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Supergg Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Supergon Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Supermm Shaman 598.0 -630.0 41.0 9.0
Supershasha Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Sweetcookie Death Knight 30.0 0.0 0.0 30.0
Sweetgoddess Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Synias Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Taberu Warlock 2,906.0 -2,160.0 -110.0 636.0
Tailin Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Takilz Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Tanemura Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Tatsujin Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Tdruidy Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Tencommand Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Thelyne Priest 18.0 -60.0 0.0 -42.0
Tiepi Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Time Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Tinodaxx Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Tinytuzi Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Tiramishu Paladin 4.5 0.0 0.0 4.5
Topuz Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Ttloves Death Knight 319.5 -205.0 120.0 234.5
Tudou Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Turkk Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Uneatable Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Unholypower Rogue 22.0 0.0 0.0 22.0
Unlead Priest 551.0 -730.0 0.0 -179.0
Unlink Rogue 75.0 0.0 -70.0 5.0
Unmainstream Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Uoc Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Uoe Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Uof Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Uok Druid 3,358.0 -2,630.0 75.0 803.0
Uom Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Uow Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Uox Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Uoz Mage 2,965.0 -2,580.0 103.5 488.5
Usavich Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Uteki Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Valkyrje Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Vanailla Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Vandrenna Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Vessalic Priest 0.0 0.0 0.0 0.0
Viva Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Vizu Shaman 811.0 -680.0 0.0 131.0
Voldemorto Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Vpower Mage 484.5 -340.0 0.0 144.5
Vtangtang Rogue 160.0 -115.0 70.0 115.0
Walta Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Welyne Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Willdie Warrior 1,518.0 -1,075.0 -27.0 416.0
Willfly Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Windcat Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Winddust Druid 200.0 -250.0 0.0 -50.0
Winerfield Rogue 464.0 -210.0 -65.0 189.0
Wodecow Druid 0.0 0.0 0.0 0.0
Worgen Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Woriyanyan Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Xiaolongnu Hunter 35.5 0.0 0.0 35.5
Xiaotuzi Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Ximuya Priest 160.0 -75.0 65.0 150.0
Xintara Hunter 0.0 0.0 0.0 0.0
Xrandom Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Xxmoo Rogue 0.0 0.0 0.0 0.0
Xxwoo Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Yanera Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Yidefuren Mage 0.0 0.0 0.0 0.0
Yikusuo Warrior 0.0 0.0 0.0 0.0
Yope Warlock 0.0 0.0 0.0 0.0
Yuanfei Death Knight 0.0 0.0 0.0 0.0
Zanka Death Knight 45.0 0.0 0.0 45.0
Zeroknight Paladin 0.0 0.0 0.0 0.0
Zerostorm Hunter 496.5 -805.0 0.0 -308.5
Zertzol Shaman 0.0 0.0 0.0 0.0
Zhourunfa Rogue 0.0 0.0 12.5 12.5
409 members found.
Powered by Guildomatic