|
| Home - Forums - Raids - Items - Adjustments -DKP |
|
|
| : Tonychuan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 1020.00 | Spent: 660.00 | Adjustment: -250.00 | Current: 110.00 | ||
| Last 30 Days: 86% of raids | Last 60 Days: 68% of raids | Last 90 Days: 46% of raids | Lifetime (07/19/10 - 09/07/10): 79% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 09/07/10 | 25 icc | 25icc | 40.00 | 1020.00 |
| 09/06/10 | 25 dkp rs | 25dkp rs | 20.00 | 980.00 |
| 09/03/10 | 25 icc | 25icc | 30.00 | 960.00 |
| 09/03/10 | 25 icc | 60.00 | 930.00 | |
| 08/30/10 | 25 dkp rs | 25dkp rs | 20.00 | 870.00 |
| 08/27/10 | ABC | 30.00 | 850.00 | |
| 08/26/10 | Unknown Event | 25icc | 110.00 | 820.00 |
| 08/23/10 | lk rs | lk rs | 30.00 | 710.00 |
| 08/21/10 | icc | pp,sing | 30.00 | 680.00 |
| 08/19/10 | icc | 123456,prince,queen,dreamwalker | 100.00 | 650.00 |
| 08/13/10 | icc | Sing, LK | 30.00 | 550.00 |
| 08/13/10 | icc | 12345678910 | 110.00 | 520.00 |
| 08/05/10 | ICC | 123456,prince,queen,dreamwalker | 100.00 | 410.00 |
| 08/01/10 | rs | rs | 20.00 | 310.00 |
| 07/30/10 | icc | icc | 10.00 | 290.00 |
| 07/29/10 | ICC | 123456,prince,queen,dreamwalker | 100.00 | 280.00 |
| 07/23/10 | icc | PP FD | 30.00 | 180.00 |
| 07/22/10 | icc | 1,2,3,4,rot,fest,dreamwalker,prince,queen, rs | 110.00 | 150.00 |
| 07/19/10 | icc | PP,Sing,LK | 40.00 | 40.00 |
| ... found 19 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 08/27/10 | ABC | 110.00 | 660.00 | |
| 08/26/10 | Unknown Event | 30.00 | 550.00 | |
| 08/26/10 | Unknown Event | 120.00 | 520.00 | |
| 08/26/10 | Unknown Event | 150.00 | 400.00 | |
| 08/23/10 | lk rs | 25.00 | 250.00 | |
| 08/19/10 | icc | 25.00 | 225.00 | |
| 08/13/10 | icc | 25.00 | 200.00 | |
| 08/13/10 | icc | 75.00 | 175.00 | |
| 07/29/10 | ICC | 100.00 | 100.00 | |
| ... found 9 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 09/04/10 | falt | -5.00 |
| 09/02/10 | falt | -5.00 |
| 08/27/10 | -5.00 | |
| 08/27/10 | item | -150.00 |
| 08/13/10 | 犯错误 | -5.00 |
| 08/12/10 | 没有后几个boss击杀分 | -30.00 |
| 07/30/10 | 犯错误x3 | -15.00 |
| 07/23/10 | 冰龙犯错误x2 | -10.00 |
| 07/22/10 | os | -25.00 |
| ... found 9 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| ABC |
|
|